Les éphémérides 2020 2021 ne sont pas encore en ligne
Ephémérides fin 2019 et 2020
Éphémérides 2019-2020 | * : guide du ciel Guillaume Cannat 2019-2020 | ||||
Date ou planète | Phénomènes | Informations | Objets à observer à cette époque | Objets Messiers visibles à cette période | histoire, anniversaires |
Mercure | On pourra tenter de l’observer en février 2020 le soir. | La sonde Bepi Colombo lancé en oct 2018 n’arrivera sur Mercure que fin 2025 ! | |||
Vénus | Elle sera à nouveau visible le soir à partir de nov 2019 et on la verra le soir jusqu’au mois de mai avec un maximum d’éclat en mars 2020 | https://www.stelvision.com/astro/observer-venus-etoile-du-berger/ | |||
Mars | A partir de sept 2020 elle sera ‘proche de la Terre’ et intéressante à observer le soir et elle sera assez haute...Au plus près de la Terre vers le 10 oct 2020 | https://www.stelvision.com/astro/observer-mars/
http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-mars-opposition.htm |
|||
Jupiter | Visible le soir à partir d’avril 2020 | Observer la tâche rouge et les satellites | |||
Saturne | Visible le soir à partir d’avril 2020 | ||||
Uranus | |||||
Neptune | |||||
jeudi 1 août 2019 | Nouvelle Lune | ISS : 22h48 m : -3,4 | |||
vendredi 2 août 2019 | ISS 23h36 m :-1,7 | Passage | |||
samedi 3 août 2019 | ISS 22h46 m :-2,2 | ||||
début août | La Voie lactée traverse tout le ciel du Nord au Sud. A observer avant le premier quartier de Lune | à observer aux jumelles ou à l’oeil nu dans un ciel bien noir | l’oeil du Cygne : fausses étoiles doubles Albiréo : belles couleurs verte et orange | ||
mardi 6 août 2019 | Les satellites de Jupiter sont alignés dans l’ordre | télescope | |||
mardi 6 août 2019 | Croissant de Lune avec des alignements de cratères visibles : Cyril, Théophile, Catherine | Détail dans les cratères aux télescopes | |||
août | Une belle période pour observer Saturne et Jupiter | ||||
mardi 13 août 2019 | Maximum des Perséides ( étoiles filantes) | Un pic pourrait avoir lieu vers 2h du matin ? | |||
jeudi 15 août 2019 | Pleine Lune | ||||
dimanche 25 août 2019 | Plus grand éclat de Vénus | Mag : -3,9 | |||
jeudi 29 août 2019 | Cérès ( Mag 7,5) passe à 0,2° de l’amas globulaire M80 dans le Scorpion | Télescope, p54 Cannat* | |||
vendredi 30 août 2019 | Nouvelle Lune | ||||
dimanche 1 septembre 2019 | Maximum des alpha Aurigides ( étoiles filantes) | Bonnes conditions d’observations avec la nouvelle Lune | M2 et M72 2 amas globulaire dans le Verseau | ||
dimanche 1 septembre 2019 | Grande marée | Coeff 113 | Nébuleuse planétaire hélix : une des plus grande nébuleuse annulaire connue | ||
samedi 7 septembre 2019 | Alignement de cratère Alphonse, Arzachel et Ptolémée et mur droit visible | mur droit : 120km de long, entre 200 et 400m de haut | |||
vendredi 13 septembre 2019 | Lune à l’apogée | Dist : 406377 km de la Terre | |||
samedi 14 septembre 2019 | Pleine Lune | C’est la plus petite pleine Lune de 2019 | |||
19 sept au 10 oct | L’ISS passe presque tous les soirs | Horaires : heavens-above.com/ | |||
samedi 21 septembre 2019 | équinoxe de septembre | La durée du jour et de la nuit sont égales | |||
samedi 28 septembre 2019 | Nouvelle Lune | Oct 1918 : Shapley démontre que nous ne sommes pas au centre galactique | |||
lundi 30 septembre 2019 | Grande marée | Coeff 116 | |||
dimanche 13 octobre 2019 | Pleine Lune | ||||
fin oct deb nov 2019 | Lancement de Kéops (ESA) pour étudier les exoplanètes | http://sci.esa.int/cheops/ | |||
lundi 21 octobre 2019 | Étoiles filantes Orionides ( associées à la comète Halley) | 5 mai 2020 autre côté de la trajectoire de Halley ( êta Aquarides) | M103 ( Cassiopée) amas ouvert avec étoiles rouges | ||
lundi 28 octobre 2019 | Nouvelle Lune | ||||
mardi 29 octobre 2019 | Grande marée | Coeff 110 | |||
11 nov 2019 | Passage de Mercure devant le Soleil | ||||
mardi 12 novembre 2019 | Pleine Lune | ||||
vendredi 15 novembre 2019 | Vesta mag 6,5 dans la Baleine à côté du Taureau | Cannat p56* | |||
lundi 18 novembre 2019 | étoiles filantes Léonides | 20 nov 1998 : début de l’assemblage de l’ISS | |||
mardi 26 novembre 2019 | Nouvelle Lune | ||||
jeudi 12 décembre 2019 | Pleine Lune | 2 déc 1993 : lancement du télescope spatial Hubble | |||
samedi 14 décembre 2019 | étoiles filantes Géminides | ||||
samedi 21 décembre 2019 | Solstice de décembre | La nuit la plus longue | 24 déc 1968 : Borman, Lovell et Anders voient la face cachée de la Lune | ||
dimanche 22 décembre 2019 | plusieurs pluies d’étoiles filantes sur cette période | Ursides, Minorides | |||
jeudi 26 décembre 2019 | Nouvelle Lune | ||||
dimanche 5 janvier 2020 | La Terre au Périhélie ( au plus près du Soleil en 2020) | Distance : 0,98 ua soit 147 millions de km | Dans Orion : étoile géante Bételgeuse, la plus rouge du ciel visible, 1000 fois le diamètre du Soleil, étoile en fin de vie | ||
vendredi 10 janvier 2020 | Pleine Lune | Dans Orion : étoile géante Rigel, bleutée elle éclaire 50 000 fois plus que le Soleil, très jeune étoile | Nébuleuse d’Orion : | ||
vendredi 24 janvier 2020 | Nouvelle Lune | ||||
lundi 27 janvier 2020 | Vénus et Neptune très proche 4’ mais Vénus 100 fois plus lumineuse que Neptune ! | http://www.aeaac.org/Ephemerides/2020/index.html | Grand chien : Etoile Sirius : la plus brillante du ciel | M41 : amas ouvert, 2300 al | 28 janvier 1986 : explosion de la navette Challenger et mort de 7 astronautes |
dimanche 9 février 2020 | Pleine Lune | ||||
mardi 11 février 2020 | Grande marée | Coeff 108 | |||
samedi 1 février 2020 | Lancement prévu de Solar Orbiter (ESA) | Observation de la couronne solaire | |||
dimanche 23 février 2020 | Nouvelle Lune | ||||
lundi 9 mars 2020 | Pleine Lune | ||||
mercredi 11 mars 2020 | Grande marée | Coeff 116 | 13 mars 1781 : découverte d’Uranus par William Herschel | ||
vendredi 20 mars 2020 | équinoxe de mars | La durée du jour et de la nuit sont égales | M3 : amas globulaire 34 000 al | ||
mardi 24 mars 2020 | Nouvelle Lune | 29 mars 1974 : premier survol de Mercure par Mariner 10 | |||
vendredi 3 avril 2020 | Vénus traverse les Pléiades | ||||
mercredi 8 avril 2020 | Pleine Lune | M67 : amas ouvert 2700 al | |||
jeudi 9 avril 2020 | Grande marée | Coeff 116 | M44 : amas ouvert de la crêche ou de la ruche 580 al | 12 avril 1961 : Gagarine est le premier homme à aller dans l’espace | |
jeudi 23 avril 2020 | Nouvelle Lune | 24 avril 1990 : lancement du télescope spatial Hubble | |||
mardi 5 mai mercredi 6 mai |
étoiles filantes, le matin pour éviter la Lune et voir aussi les planètes | eta Aquarid, la Terre traverse la trajectoire de la comète de Halley | l'ISS passe à 5h22 le 5 mai | Jupiter, Saturne Mars | |
jeudi 7 mai 2020 | Pleine Lune | 14 mai 1974 : la fusée Saturn 5 lance la station internationale Skylab | |||
vendredi 8 mai 2020 | Grande marée | Coeff 108 | |||
vendredi 22 mai 2020 | Nouvelle Lune | ||||
vendredi 5 juin 2020 | Pleine Lune | ||||
dimanche 21 juin 2020 | Nouvelle Lune et solstice de juin | ||||
samedi 4 juillet 2020 | Aphélie : La Terre au plus loin du Soleil pour 2020 | ||||
dimanche 5 juillet 2020 | Pleine Lune | ||||
juillet | Comète Néowise | visible à l'oeil nu | |||
lundi 20 juillet 2020 | Nouvelle Lune | 21 juillet 1968 : Neil Amstrong marche sur la Lune | |||
fin juillet | Lancement prévue de 3 sondes martiennes | https://mars.nasa.gov/mars2020/ | |||